Schlafzimmer: 2
Personen: 4
ab 109,86 € / Tag
Schlafzimmer: 1
Personen: 2
ab 118,43 € / Tag
Schlafzimmer: 1
Personen: 2
ab 106,86 € / Tag
Schlafzimmer: 1
Personen: 2
ab 108,14 € / Tag
Anzahl an Angeboten für Venezia: | 988 |
Angebote mit festgelegten Preis für Venezia: | 679 |
Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 664 |
Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Venezia: | 144.23 € / Tag |
Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
Marostica | 33.03 € | -77 % |
Comacchio | 35.14 € | -76 % |
Baone | 37.96 € | -74 % |
Arcugnano | 43.43 € | -70 % |
Porto Garibaldi | 48.09 € | -67 % |
Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
Cison di Valmarino | 244.33 € | 69 % |
Preganziol | 193.09 € | 34 % |
Este | 164.96 € | 14 % |
Martellago | 135.77 € | -6 % |
Monselice | 133.49 € | -7 % |
Bewertung 5 Wir waren Ende März im Hospes Maricel und haben uns damit einen Traum verwirklicht. Das Hotel ist t...