Anzahl an Angeboten für Italien: | 56.835 |
Angebote mit festgelegten Preis für Italien: | 40.984 |
Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 39.491 |
Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Italien: | 82.39 € / Tag |
Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
Ballino | 28.17 € | -66 % |
Palazzo del Pero | 29.72 € | -64 % |
Ceriale | 31.15 € | -62 % |
Marostica | 33.03 € | -60 % |
Casa Castalda | 33.31 € | -60 % |
Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
Sarteano | 546.93 € | 564 % |
San Felice | 388.94 € | 372 % |
Anacapri | 365.48 € | 344 % |
Castel del Piano | 312.68 € | 280 % |
Portofino | 286.29 € | 247 % |
Bewertung 5 Das lohnt sich wirlich, das sollte man besucht haben! Zunächst war ich skeptisch, ob man für € 3...
Bewertung 4 Wir hatten Glück und haben am Gründonnerstag noch den letzten Platz für 2 Personen ergattert. Ich...
Bewertung 4 Hunger, war heute Mittag in der Stadt, der mich ins Poseidon trieb. Es ist von der Strasse aus sehr ...
Bewertung 5 Kann Gerrycheek nur voll zustimmen. Was ich sehr toll finde, ist die Tatsache, dass es dort ein Sala...
Bewertung 4 Eine Veranstaltung in Kiel, die es in dieser Form seit ca. 30 Jahren gibt. Pflicht ist auf jeden Fal...
Bewertung 5 Dieses Event kommt gleich nach der Kieler Woche. Und das Umschlagbrot ist immer noch so köstlich wi...
Bewertung 4 Freue mich schon auf die Spargel-Saison! Hier gibts den besten Spargel der Region!!!
Bewertung 0 *